56 words to find
Words: 56
Pangrams: 3 (1 perfect)
Letter frequency
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| B: | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 11 |
| C: | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| I: | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| K: | 3 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| L: | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 9 |
| T: | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | 14 |
| Σ: | 18 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 56 |
Two letter list
AB: 1AC: 2AL: 3AT: 2
BA: 7BI: 4
CA: 2CI: 2CL: 2
IL: 2IT: 1
KI: 5
LA: 5LI: 4
TA: 7TI: 7
56 words to find
Words: 56
Pangrams: 3 (1 perfect)
Letter frequency
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| B: | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 11 |
| C: | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| I: | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| K: | 3 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| L: | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 9 |
| T: | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | 14 |
| Σ: | 18 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 56 |
Two letter list
AB: 1AC: 2AL: 3AT: 2
BA: 7BI: 4
CA: 2CI: 2CL: 2
IL: 2IT: 1
KI: 5
LA: 5LI: 4
TA: 7TI: 7